Indians in the Netherlands per 01-01-2010 | ||||||
Municipality | Total number of people born in India including Indians with Dutch passport. |
Municipality |
Total number of people born in India including Indians with Dutch passport. |
|||
01-01-09 | 01-01-11 | 01-01-09 | 01-01-11 | |||
Aa en Hunze | 12 | 12 | Kaag en Braassem | 29 | 35 | |
Aalsmeer | 14 | 17 | Kampen | 12 | 15 | |
Abcoude | 26 | 28 | Katwijk | 17 | 18 | |
Albrandswaard | 31 | 38 | Kerkrade | 12 | 14 | |
Alkmaar | 51 | 63 | Krimpen a/d IJssel | 24 | 24 | |
Almelo | 18 | 18 | Lansingerland | 53 | 51 | |
Almere | 511 | 543 | Leeuwarden | 188 | 174 | |
Alphen aan den Rijn | 37 | 41 | Leiden | 236 | 231 | |
Amersfoort | 79 | 86 | Leiderdorp | 67 | 65 | |
Amstelveen | 1 020 | 1307 | Leidschendam-Voorburg | 229 | 280 | |
Amsterdam | 4 181 | 4399 | Lelystad | 106 | 103 | |
Andijk | 9 | 10 | Maarssen | 39 | 40 | |
Apeldoorn | 56 | 71 | Maaslauis | 9 | 10 | |
Arnhem | 104 | 104 | Maastricht | 91 | 119 | |
Assen | 30 | 43 | Medemblik | 11 | 5 | |
Baarn | 9 | 15 | Middelburg (Z.) | 24 | 22 | |
Barendrecht | 78 | 84 | Moerdijk | 9 | 10 | |
Barneveld | 10 | 11 | Naarden | 17 | 15 | |
Bergambacht | 12 | 11 | Nieuwegein | 65 | 75 | |
Bergen (NH.) | 15 | 15 | Nieuwerkerk aan den IJssel | 12 | zie Zuidplas | |
Bergen op Zoom | 71 | 54 | Nijmegen | 133 | 153 | |
Best | 15 | 10 | Noordoostpolder | 16 | 20 | |
Beuningen | 13 | 13 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 10 | 10 | |
Beverwijk | 15 | 23 | Oegstgeest | 49 | 44 | |
De Bilt | 30 | 29 | Oldenzaal | 12 | 12 | |
Bloemendaal | 26 | 24 | Oosterhout | 27 | 21 | |
Boxtel | 20 | 18 | Opsterland | 16 | 15 | |
Breda | 118 | 138 | Oss | 13 | 21 | |
Breukelen | 37 | 18 | Oud-Beijerland | 17 | 16 | |
Bunnik | 19 | 15 | Ouder-Amstel | 37 | 36 | |
Bussum | 35 | 31 | Oudewater | 9 | 10 | |
Capelle a/d IJssel | 128 | 149 | Pijnacker-Nootdorp | 30 | 37 | |
Castricum | 21 | 15 | Purmerend | 82 | 86 | |
Cranendonck | 9 | 10 | Renkum | 13 | 16 | |
Culemborg | 17 | 17 | Rheden | 10 | 10 | |
Delft | 333 | 391 | Ridderkerk | 11 | 10 | |
Deventer | 33 | 32 | Rijswijk (ZH.) | 107 | 120 | |
Diemen | 96 | 115 | Roerdalen | 81 | 75 | |
Dongen | 12 | 12 | Roermond | 23 | 24 | |
Dongeradeel | 15 | 16 | De Ronde Venen | 14 | 14 | |
Dordrecht | 62 | 66 | Rotterdam | 1 457 | 1476 | |
Dronten | 20 | 20 | Schiedam | 158 | 167 | |
Druten | 17 | 17 | Sittard-Geleen | 37 | 32 | |
Duiven | 11 | 11 | Smallingerland | 34 | 40 | |
Echt-Susteren | 13 | 13 | Sneek | 11 | 13 | |
Edam-Volendam | 9 | 11 | Soest | 23 | 30 | |
Ede | 44 | 42 | Son en Breugel | 16 | 15 | |
Eindhoven | 1 025 | 1006 | Spijkenisse | 41 | 34 | |
Emmen | 47 | 50 | Steenwijkerland | 10 | 11 | |
Enkhuizen | 16 | 13 | Terneuzen | 25 | 26 | |
Enschede | 209 | 264 | Teylingen | 17 | 15 | |
Epe | 10 | 7 | Tilburg | 101 | 106 | |
Ermelo | 14 | 13 | Uden | 17 | 18 | |
Etten-Leur | 17 | 19 | Uithoorn | 33 | 30 | |
Geldrop-Mierlo | 18 | 17 | Utrecht | 680 | 686 | |
Goes | 13 | 14 | Utrechtse Heuvelrug | 20 | 18 | |
Gouda | 35 | 33 | Valkenswaard | 13 | 13 | |
's-Gravenhage | 2 191 | 2390 | Veenendaal | 25 | 27 | |
Groningen | 289 | 326 | Veghel | 15 | 19 | |
Haarlem | 122 | 121 | Veldhoven | 35 | 44 | |
Haarlemmermeer | 319 | 339 | Velsen | 14 | 16 | |
Hardenberg | 16 | 17 | Venlo | 51 | 52 | |
Harderwijk | 9 | 10 | Vlissingen | 31 | 32 | |
Haren | 19 | 20 | Voorschoten | 19 | 20 | |
Heemskerk | 28 | 29 | Vught | 10 | 10 | |
Heemstede | 15 | 18 | Waalre | 16 | 17 | |
Heerenveen | 18 | 22 | Waalwijk | 14 | 14 | |
Heerhugowaard | 26 | 28 | Wageningen | 102 | 128 | |
Heerlen | 23 | 25 | Wassenaar | 73 | 71 | |
Den Helder | 29 | 30 | Waterland | 12 | 12 | |
Hellendoorn | 12 | 14 | Weesp | 22 | 23 | |
Helmond | 34 | 36 | Westland | 32 | 33 | |
Hendrik-Ido-Ambacht | 16 | 15 | Wijchen | 17 | 19 | |
Hengelo (O.) | 33 | 34 | Wijk bij Duurstede | 8 | 11 | |
's-Hertogenbosch | 95 | 120 | Woerden | 30 | 25 | |
Hilversum | 232 | 227 | Zaanstad | 174 | 185 | |
Hoogeveen | 14 | 14 | Zaltbommel | 19 | 18 | |
Hoogezand-Sappemeer | 24 | 21 | Zeewolde | 12 | 11 | |
Hoorn | 57 | 57 | Zeist | 34 | 41 | |
Houten | 16 | 17 | Zoetermeer | 242 | 229 | |
Huizen | 21 | 12 | Zuidplas | 22 | 16 | |
Hulst | 17 | 16 | Zutphen | 17 | 14 | |
IJsselstein | 34 | 32 | Zwijndrecht | 10 | 9 | |
Zwolle | 55 | 59 | ||||
Total number of Indians in the Netherlands as on 31-12-2010 = 21,729 | ||||||
* Municipalities with less than 10 persons of Indian origin
are not included. © Statistics Netherlands, Den Haag/Heerlen 01-05-2011 Source: StatLine, CBS - The Central Database of Statistics Netherlands |
-
Persons are considered to have an Indian origin if at least one parent was born in India. The Indian origin is determined by the country of birth of the person (first generation) or the country of birth of the mother (second generation). If the mother was born in the Netherlands, the person is classified according to the father's country of birth.
-
If a person is born in India and afterwards acquires Dutch nationality than he is classified under Indian origin.
-
If a person is born in India and later changes his nationality to other than Dutch then he is considered to be a national of the country which issued the passport.